Back

Reports

Nethum Thisaja - Payment Report
-

Summary of Payments

Fees Code Paid For Teacher Name Grade Subject Date Paid View Delete
233 July - 2024 () 2024-07-12 Rs.1000.00 view
703 August - 2024 () 2024-08-09 Rs.1000.00 view
1123 September - 2024 () 2024-09-06 Rs.1000.00 view
1660 October - 2024 () 2024-10-04 Rs.1000.00 view
2167 November - 2024 () 2024-11-01 Rs.1000.00 view
6232 March - 2025 () 2025-04-05 Rs.1200.00 view
6831 April - 2025 () 2025-05-03 Rs.1200.00 view
7511 May - 2025 () 2025-05-24 Rs.1200.00 view
7776 June - 2025 () 2025-06-07 Rs.1200.00 view
8540 July - 2025 () 2025-07-05 Rs.1200.00 view
9807 August - 2025 () 2025-08-16 Rs.1200.00 view
10177 September - 2025 () 2025-09-06 Rs.1200.00 view
11302 October - 2025 () 2025-10-11 Rs.1200.00 view
11880 November - 2025 () 2025-11-01 Rs.1200.00 view
12972 December - 2025 Niluka Kulathunga Grade 10 English Language(WISDOM EDUCATON CENTER- POLAGAHAWELA- ENGLISH LANGUAGE (2026) NEW) 2025-12-08 Rs.1200.00 view
14179 January - 2026 Niluka Kulathunga Grade 10 English Language(WISDOM EDUCATON CENTER- POLAGAHAWELA- ENGLISH LANGUAGE (2026) NEW) 2026-01-12 Rs.1200.00 view
14988 February - 2026 Niluka Kulathunga Grade 10 English Language(WISDOM EDUCATON CENTER- POLAGAHAWELA- ENGLISH LANGUAGE (2026) NEW) 2026-02-09 Rs.1200.00 view

Deleted Invoices

Fees Code Paid For Teacher Name Subject Grade Date Paid
Subtotal:Rs.19400.00
Total: Rs.19400.00