Back

Reports

S.A.Nethuni Vihanga - Payment Report
-

Summary of Payments

Fees Code Paid For Teacher Name Grade Subject Date Paid View Delete
26 July - 2024 () 2024-07-06 Rs.1000.00 view
556 August - 2024 () 2024-08-03 Rs.1000.00 view
1185 September - 2024 () 2024-09-07 Rs.1000.00 view
1935 October - 2024 () 2024-10-12 Rs.1000.00 view
2228 November - 2024 () 2024-11-02 Rs.1000.00 view
2681 December - 2024 () 2024-12-03 Rs.1000.00 view
3580 January - 2025 () 2025-01-07 Rs.1000.00 view
4456 February - 2025 () 2025-02-04 Rs.1000.00 view
5230 March - 2025 () 2025-02-25 Rs.1000.00 view
6114 April - 2025 () 2025-04-01 Rs.1000.00 view
6800 May - 2025 () 2025-05-01 Rs.1000.00 view
8381 June - 2025 () 2025-06-24 Rs.1000.00 view
8680 July - 2025 () 2025-07-08 Rs.1000.00 view
9767 August - 2025 () 2025-08-15 Rs.1000.00 view
10329 September - 2025 () 2025-09-09 Rs.1000.00 view
11583 October - 2025 () 2025-10-14 Rs.1000.00 view
12718 November - 2025 () 2025-11-25 Rs.1000.00 view
12745 December - 2025 Niluka Kulathunga Grade 03 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2025-12-02 Rs.1000.00 view
13769 January - 2026 Niluka Kulathunga Grade 03 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2026-01-06 Rs.1000.00 view
15336 February - 2026 Niluka Kulathunga Grade 03 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2026-02-17 Rs.1000.00 view

Deleted Invoices

Fees Code Paid For Teacher Name Subject Grade Date Paid
Subtotal:Rs.20000.00
Total: Rs.20000.00