Back

Reports

Wm risadi mewanya - Payment Report
-

Summary of Payments

Fees Code Paid For Teacher Name Grade Subject Date Paid View Delete
311 July - 2024 () 2024-07-13 Rs.1000.00 view
564 August - 2024 () 2024-08-03 Rs.1000.00 view
1208 September - 2024 () 2024-09-07 Rs.1000.00 view
1716 October - 2024 () 2024-10-05 Rs.1000.00 view
2227 November - 2024 () 2024-11-02 Rs.1000.00 view
2677 December - 2024 () 2024-12-03 Rs.1000.00 view
4010 January - 2025 () 2025-01-14 Rs.1000.00 view
4460 February - 2025 () 2025-02-04 Rs.1000.00 view
5676 March - 2025 () 2025-03-11 Rs.1000.00 view
6124 April - 2025 () 2025-04-01 Rs.1000.00 view
7379 May - 2025 () 2025-05-20 Rs.1000.00 view
7666 June - 2025 () 2025-06-03 Rs.1000.00 view
8449 July - 2025 () 2025-07-01 Rs.1000.00 view
9340 August - 2025 () 2025-08-05 Rs.1000.00 view
10081 September - 2025 () 2025-09-02 Rs.1000.00 view
11154 October - 2025 () 2025-10-07 Rs.1000.00 view
12611 November - 2025 () 2025-11-18 Rs.1000.00 view
12744 December - 2025 Niluka Kulathunga Grade 03 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2025-12-02 Rs.1000.00 view
14545 January - 2026 Niluka Kulathunga Grade 03 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2026-01-20 Rs.1000.00 view
14995 February - 2026 Niluka Kulathunga Grade 03 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2026-02-10 Rs.1000.00 view
15895 March - 2026 Niluka Kulathunga Grade 03 English Language(WISDOM EDUCATION CENTER- POLGAHAWELA - ENGLISH LANGUAGE - (2026) NEW) 2026-03-10 Rs.1000.00 view

Deleted Invoices

Fees Code Paid For Teacher Name Subject Grade Date Paid
Subtotal:Rs.21000.00
Total: Rs.21000.00